価格 | 2億4,000万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1R/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1989/11 |
価格 | 2億4,000万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1R/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1989/11 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 612.00㎡(185.13坪) | 建物面積 | 1, 197.29㎡(362.18坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上7階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 30戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2019/12/13 | 次回更新予定日 | 2019/12/27 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 広島市立 大町小学校 417m | 中学校区 | 広島市立 安佐南中学校 576m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで313m、スーパーまで550m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 13台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 7.27% | 満室時利回り | 7.27% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 現状渡し 境界標全て有り(境界確定成果簿無し) プロパンガスの契約引継要 宅地造成工事規制区域 景観法 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社リノゲート
〒731-0144広島市安佐南区高取北1-7-12